This is the latest recevied packets stored in our database for station/object R3PIJ. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10::R3PIJ :BITS.11111111,SvxLink SimplexLogic
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10::R3PIJ :PARM.RX Avg 10m,TX Avg 10m,RX Count 10m,TX Count 10m,,RX,TX
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10::R3PIJ :EQNS.0,0.00392,0,0,0.00392,0
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10::R3PIJ :UNIT.erlang,erlang,receptions,transmissions
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10::R3PIJ :UNIT.erlang,erlang,receptions,transmissions
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10::R3PIJ :BITS.11111111,SvxLink SimplexLogic
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10::R3PIJ :EQNS.0,0.00392,0,0,0.00392,0
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10::R3PIJ :PARM.RX Avg 10m,TX Avg 10m,RX Count 10m,TX Count 10m,,RX,TX
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10:;R3PIJ *111111z5420.83NS03815.08E0PHG2380/145.275MHz T123 R21k SvxLink node #707409
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10::R3PIJ :UNIT.erlang,erlang,receptions,transmissions
:R3PIJ>APSVX1,TCPIP*,qAS,R3PIJ-10::R3PIJ :PARM.RX Avg 10m,TX Avg 10m,RX Count 10m,TX Count 10m,,RX,TX
: